Trainingszeiten
MONTAG
Uhrzeit | Gr. | Sportart | Übungsleiter | Sporthalle | |
MONTAG | 08:30 - 09:30 | 20 | allgm. Gesundheitstraining | Ilka Gubin | Katharinenstr. 60 B |
09:00 - 11:00 | 41 | Krafttraining (2 Gruppen) | Ulrich Rübekeil | Katharinenstr. 60 B | |
09:30 - 10:30 | 6 | allgm. Gesundheitstraining | Maria Neufeld | Katharinenstr. 60 B | |
09:30 - 10:30 | 21 | allgm. Gesundheitstraining | Ilka Gubin | Katharinenstr. 60 B | |
09:30 - 11:00 | 16 | Nordic Walking | Liesel Krieg | PSV Bootshaus | |
10:30 - 12:00 | 46 | WS Gymnastik n. Smisek | Maria Neufeld | Katharinenstr. 60 B | |
10:45 - 11:45 | 29 | allgm. Gesundheitstraining | Ilka Gubin | Katharinenstr. 60 B | |
12:30 - 13:30 | 39 | Gesundheitssport - Entspannung | Marina Engel | Katharinenstr. 60 B | |
13:00 - 14:00 | 41 | Krafttraining | ohne | Katharinenstr. 60 B | |
13:30 - 14:30 | 42 | FK Tr. Osteoporose | Marina Engel | Katharinenstr. 60 B | |
15:00 - 16:00 | 58 | allgm. Gesundheitstraining | Ilka Gubin | Katharinenstr. 60 B | |
16:30 - 17:30 | 55 | allgm. Gesundheitstraining | Detlef Bönisch | Groß Nemerow | |
17:00 - 19:00 | 61 u. 53 | Line Dance (2 Gruppen) | Marina Engel | Katharinenstr. 60 B | |
17:30 - 18:30 | 35 | allgm. Gesundheitstraining | Ilka Gubin | Katharinenstr. 60 B | |
19:00 - 20:00 | 50 | Stretch und relax | Hildburg Roskamm | Katharinenstr. 60 B |
DIENSTAG
Uhrzeit | Gr. | Sportart | Übungsleiter | Sporthalle | |
DIENSTAG | 08:30 - 09:30 | 5 | allgm. Gesundheitstraining | Karin Gießmann | Katharinenstr. 60 B |
08:30 - 10:00 | 57 | Kinderturnen | Ilka Gubin | Kita Kunterbunt | |
09:00 - 10:15 | 33 | Yoga | Marina Engel | Katharinenstr. 60 B | |
09:00 - 11:00 | 41 | Kraftraum | ohne | Katharinenstr. 60 B | |
09:30 - 10:30 | 8 | allgm. Gesundheitstraining | Karin Gießmann | Katharinenstr. 60 B | |
09:30 | 56 | Wandern/Radwandern | Rita Josek | Kanuclub (Treff) | |
10:00 - 11:30 | 16 | Nordic Walking | Liesel Krieg | PSV Bootshaus | |
10:30 - 11:30 | Reha Sport | Marina Engel | Katharinenstr. 60 B | ||
10:30 - 11:30 | 60 | allgm. Gesundheitstraining | Ilka Gubin | Katharinenstr. 60 B | |
12:45 - 13:45 | 34 | allgm. Gesundheitstraining | Marina Engel | Katharinenstr. 60 B | |
13:00 - 14:00 | 4 | Gymnastik auf dem Stuhl | Ilka Gubin | Katharinenstr. 60 B | |
16:30 - 18:00 | 57 | Kinderturnen ab 4 Jahren | Ilka Gubin | TH Sponholzer Str. 18 | |
18:00 - 19:30 | wechselndes Kursangebot | Katharinenstr. 60 B |
MITTWOCH
MITTWOCH | 08:30 - 09:30 | 45 | allgm. Gesundheitstraining | Ilka Gubin | Katharinenstr. 60 B |
09:00 - 11:00 | 41 | Krafttraining (2 Gruppen) | Uli Rübekeil | Katharinenstr. 60 B | |
09:30 - 10:30 | 1 | allgm. Gesundheitstraining | Silvana Bendler | Katharinenstr. 60 B | |
09:30 - 10:30 | 7 | allgm. Gesundheitstraining | Marina Engel | Katharinenstr. 60 B | |
09:30 | 22 | Radwandern | Margitta Betker | Tanzhaus (Treff) | |
10:00 - 11:00 | 47 | allgm. Gesundheitstraining | Maria Neufeld | TH Robert-Koch-Str. 9g | |
10:30 - 11:30 | 12 | Tanz | Marina Engel | Katharinenstr. 60 B | |
10:30 - 11:30 | 32 | allgm. Gesundheitstraining | Ilka Gubin | Katharinenstr. 60 B | |
11:00 - 12:00 | 41 | Krafttraining | Ulrich Rübekeil | Katharinenstr. 60 B | |
12:30 - 13:30 | 36 | allgm. Gesundheitstraining | Marina Engel | Katharinenstr. 60 B | |
16:00 - 17:00 | 19 | allgm. Gesundheitstraining | Silvana Bendler | TH Datzeberg (GR) | |
16:00 - 17:00 | 2 | allgm. Gesundheitstraining | Helga Mertens | Katharinenstr. 60 B | |
17:00 - 18:00 | 3 | allgm. Gesundheitstraining | Helga Mertens | Katharinenstr. 60 B | |
17:45 - 18:45 | Reha-Sport | Ilka Gubin | Katharinenstr. 60 B | ||
18:00 - 19:00 | 62 | allgm. Gesundheitstraining | Silvana Bendler | Rowa | |
18:00 - 19:00 | 37 | Trendsport Zumba | Marina Engel | Katharinenstr. 60 B | |
19:00 - 20:00 | 62a | allgm. Gesundheitstraining | Silvana Bendler | Rowa | |
19:00 - 20:00 | 52 | Gesundheitssport | Hildburg Roskamm | Katharinenstr. 60 B |
DONNERSTAG
08:30 - 09:30 | 10 | allgm. Gesundheitstraining | Ilka Gubin | Katharinenstr. 60 B |
09:00 - 10:00 | 18 | allgm. Gesundheitstraining | Maria Neufeld | TH Robert-Koch-Str. 9g |
09:00 - 11:00 | 41 | Krafttraining (2 Gruppen) | Uli Rübekeil | Katharinenstr. 60 B |
09:30 - 10:30 | 9 | allgm. Gesundheitstraining | Marina Engel | Katharinenstr. 60 B |
10:00 - 11:30 | 15 | Yoga | Elke Busse | Katharinenstr. 60 B |
10:30 - 11:30 | 54 | Line Dance | Marina Engel | Katharinenstr. 60 B |
10:30 - 11:30 | 49 | Gymnastik auf dem Stuhl | Maria Neufeld | Lindetalgemeinde |
16:30 - 17:30 | 63 | Line Dance - Fortgeschrittene | Marina Engel | Katharinenstr. 60 B |
17:30 - 18:30 | 40 | Line Dance - Anfänger | Marina Engel | Katharinenstr. 60 B |
18:15 - 19:30 | 15 | Yoga | Elke Busse | Katharinenstr. 60 B |
FREITAG
08:30 - 11:00 | 57 | Kinderturnen | Ilka Gubin | Kita Sonnenschein |
08:30 - 09:30 | 23 | allgm. Gesundheitstraining | Maria Neufeld | Katharinenstr. 60 B |
09:00 - 10:00 | 41 | Krafttraining | Uli Rübekeil | Katharinenstr. 60 B |
09:30 - 10:30 | Reha-Sport | Marina Engel | Katharinenstr. 60 B | |
09:30 - 10:30 | 28 | allgm. Gesundheitstraining | Maria Neufeld | Katharinenstr. 60 B |
10:00 - 11:00 | 41 | Krafttraining | ohne | Katharinenstr. 60 B |
12:30 - 13:30 | 26 | Wirbelsäulen-Gym n. Smisek | Ilka Gubin | Katharinenstr. 60 B |
Sportkomplex Katharinenstr. 60 B
PSV Bootshaus = Parkstr. 9
Rowa = Gutsweg 8
Lindetalgemeinde = Einsteinstr. 6